Czech Republic versus Mongolia comparison chart
 | Czech Republic | Mongolia |
---|
| - current rating is 3.98/5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
(42 ratings) | - current rating is 3/5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
(10 ratings) |
|  |  |
Currency | Czech koruna (CZK) |
|
---|
Demonym | Czech |
|
---|
Calling code | +420 |
|
---|
Official languages | Czech |
|
---|
Internet TLD | .cz³ |
|
---|
Time zone | CET (UTC+1) |
|
---|
Government | Parliamentary republic |
|
---|
Area : Total | 78,866 km² (117th) 30,450 sq mi |
|
---|
Area : Water (%) | 2.0 |
|
---|
Introduction (from Wikipedia) | The Czech Republic (IPA: /ˈtʃɛk riˈpʌblɨk/) (Czech: Česká republika (help·info), short form in Czech: Česko, IPA: [ʧɛsko]) is a landlocked country in Central Europe and a member state of the European Union. The country has borders with Po |
|
---|
Independence | (formed 9th century) |
|
---|
Population : Density | 130/km² (77th) 337/sq mi |
|
---|
GDP (nominal) : Total | $141.801 billion (41st) |
|
---|
GDP (PPP) : Per capita | $25,346 (33rd) |
|
---|
Time zone : Summer (DST) | CEST (UTC+2) |
|
---|
GDP (PPP) : Total | $236.536 billion (41st²) |
|
---|
Government : Prime Minister | Bohuslav Sobotka |
|
---|
Population (2014) | 10,740,468 |
|
---|
Government : President | Miloš Zeman |
|
---|
Population : 2001 census | 10,516,060 |
|
---|
EU accession | May 1, 2004 |
|
---|
GDP (PPP) | 2006 IMF estimate |
|
---|
Capital (and largest city) | Prague 50°05′N, 14°28′E |
|
---|
HDI (2005) | 0.891 (high) (32nd) |
|
---|
Independence : from Austria-Hungary | October 28, 1918 |
|
---|
Independence : Czechoslovakia dissolved | January 1, 1993 |
|
---|
Population : 20071 estimate | 10,349,372 (78th) |
|
---|
GDP (nominal) | 2006 IMF estimate |
|
---|
GDP (nominal) : Per capita | $13,848 (39st) |
|
---|
Gini? (1996) | 25.4 (low) (5th) |
|
---|
State Vecine | |
Mongolia se marigineste cu :China, la nord cu Federatia Rusa si Kazahstan. |
---|
Mari si Oceane | |
Mongolia este inconjurate de alte state , nu are mari sau oceane vecine. |
---|
Baze de Materie Prima | |
Mongolia exporta minerale si produse alimentare in SUA, Japonia, China, Italia.Principalele materiale dobandite in urma procesului de minerit sunt Cuprul, Petrolul si Carbunele Superior. |
---|
Cai de Transport de Importanta Internationala | |
Are foarte pustine magistrale auto si cai ferate de importanta internationala. Nu are porturi si comertul aviatic este subdezvoltat. |
---|
Pieti de Desfacere | |
Mongolia este o tara bogata in resurse, in special cupru si carbune, avand astfel o piata de desfacere pe imensa piata a Chinei si reprezinta un beneficiu acestui stat.De asemenea exporta produse alimentare in Rusia, China si SUA. |
---|
Concluzii despre influenta pozitiei economico-geografice asupra dezvoltarii social-economice a tarii | |
Dupa parerea mea, pozitia geografica a Mongoliei a dus la o dezvoltare mai lenta a economiei statului, fiind retinuta si de lipsa unei iesiri la mare. De asemenea, Mongolia are putine cai de transport de importanta mondiala. |
---|
Add content for Czech Republic vs. Mongolia or review and improve the comparison table above.